Principais serviços do Azure para compute, dados, rede, identidade e observabilidade — mapeados ao cenário do Sistema de Atividades (RF-012).
| Serviço | Papel | Uso típico |
|---|---|---|
| Virtual Machines | IaaS — máquinas virtuais | Servidor da API quando precisa de controle total do SO |
| Blob Storage | Object storage | PDFs, backups e arquivos estáticos |
| Azure Database for PostgreSQL / SQL | Banco gerenciado | Dados do Sistema de Atividades com HA |
| Azure Functions | Serverless (FaaS) | Processos eventuais sem manter VM ligada |
| App Service / Container Apps | PaaS de aplicação | Deploy da API sem gerenciar cluster |
| AKS | Kubernetes gerenciado | Orquestração de containers em escala |
| Virtual Network + NSG | Rede e firewall | Segmentar front, API e banco |
| Microsoft Entra ID | Identidade e acesso | Usuários, app registrations e RBAC |
| Azure Monitor / Log Analytics | Observabilidade | Métricas, logs e alertas (RNF-005) |
| Bicep / ARM / Terraform | IaC | Infraestrutura reproduzível por ambiente |
| Key Vault | Segredos e certificados | Credenciais e TLS fora do código |
Demonstração no portal do Azure: criar e configurar uma máquina virtual.